هندبوک خرید ملک در دبی به روش قیمت متری – درحال آپدیت و اضافه شدن پروژه ها

هندبوک خرید ملک در دبی به روش قیمت متری – درحال آپدیت و اضافه شدن پروژه ها
این مقاله شاید یکی از جنجالی ترین مقاله های راجع به خرید ملک در دبی چه به زبان فارسی و چه به هر زبان دیگه ای باشه
دلیل نام گذاری هند بوک برای این مقاله، مرجع بودن جدول زیر در زمان انتخاب واحد مناسب برای خرید هم توسط خریداران و هم مشاورین املاک هستش
اصولا انتخاب درست باید برمبنای اعداد و ارقام باشه. اصطلاحا میگن تصمیم گیری باید توسط سیستم انجام بشه. بعد از اینکه تمام مشخصات سازنده ها رو در مقاله، همه ی پروژه ها و سازنده های دبی در یک صفحه، رو منتشر کردیم و مرتب هم بروزش میکنیم، واجب بود که تو یه مقاله دیگه تمام پروژه های فعال در دبی رو لیست کنیم و خیلی واضح به صورت قیمت مترمربعی بررسیشون کنیم. (البته که اینجا قیمت بر مبنای درهم بر اسکوئر فیت بیان میشه و ماهم مجبوریم با همین واحد پیش بریم که تبدیل کردن اعداد، ایجاد خطا نکنه، اما برای سهولت شما، قیمت درهم بر متر مربع و همچنین قیمت تومان بر مترمربع با مبنای درهم 23000 تومانی هم در جدول آورده شده)
جدولی که در ادامه میبینید، ریز قیمت سازنده ها در پروژه ها و لوکیشن های مختلف هستش. همه اعداد بر مبنای اعلام مدیر فروش هر سازنده و مطابق با قیمت های روز هستش.
برای نمایش بهتر در موبایل، گوشی را به حالت افقی تغییر بدین
ردیف | وضعیت | سازنده | پروژه | لوکیشن | نوع واحد | درهم/اسکوئرفیت | دلار/اسکوئرفیت | درهم/مترمربع | تومان/مترمربع | شروع قمیت(درهم) | پیشرفت |
1 | موجود | بن غاطی | Hill Views | ارجان | استودیو | 1,985 | 541 | 21,370 | 491,520,995 | 800,000 | 0.00% |
2 | موجود | بن غاطی | Hill Views | ارجان | 1 خواب | 1,438 | 391 | 15,473 | 355,884,750 | 1,200,000 | 0.00% |
3 | موجود | بن غاطی | Hill Views | ارجان | 2 خواب | 1,321 | 360 | 14,224 | 327,148,714 | 1,850,000 | 0.00% |
4 | ناموجود | بن غاطی | Elite | ارجان | استودیو | _ | _ | _ | _ | _ | 0.00% |
5 | موجود | بن غاطی | Elite | ارجان | 1 خواب | 1,677 | 0.00% | ||||
6 | موجود | بن غاطی | Hills | ارجان | استودیو | 1,813 | 494 | 19,520 | 448,951,321 | 865,000 | 25.03% |
7 | ناموجود | بن غاطی | Hills | ارجان | 1 خواب | _ | _ | _ | _ | _ | 25.03% |
8 | موجود | بن غاطی | Hills | ارجان | 2 خواب | 1,834 | 499 | 19,740 | 454,014,335 | 2,859,000 | 25.03% |
9 | موجود | بن غاطی | Bugatti | جداف | Riviera - Cannes | 9,465 | 2,577 | 101,876 | 2,343,157,898 | 19,090,000 | 8.48% |
10 | موجود | بن غاطی | Bugatti | جداف | Saint Tropez | 6,268 | 1,707 | 67,469 | 1,551,781,128 | 37,000,000 | 8.48% |
11 | موجود | بن غاطی | Bugatti | جداف | Penthouse | 16,392 | 4,463 | 176,441 | 4,058,154,182 | 165,000,000 | 8.48% |
12 | موجود | بن غاطی | Royale | جی وی سی | 1 خواب | 1,945 | 530 | 20,940 | 481,628,903 | 1,568,000 | 31.89% |
13 | ناموجود | بن غاطی | Royale | جی وی سی | 2 خواب | _ | _ | _ | _ | _ | 31.89% |
14 | ناموجود | بن غاطی | Royale | جی وی سی | 3 خواب | _ | _ | _ | _ | _ | 31.89% |
15 | موجود | بن غاطی | Jcob & Co | بیزنس بی | امرلند ویلا | 2,666 | 726 | 28,695 | 659,991,089 | 8,760,000 | 12.82% |
16 | موجود | بن غاطی | Jcob & Co | بیزنس بی | رابی ویلا | 4,291 | 1,168 | 46,183 | 1,062,215,139 | 14,000,000 | 12.82% |
17 | موجود | بن غاطی | Jcob & Co | بیزنس بی | اسکای منشن | 4,508 | 1,227 | 48,523 | 1,116,029,743 | 31,100,000 | 12.82% |
18 | موجود | بن غاطی | Jcob & Co | بیزنس بی | اسکای پنت | 14,836 | 4,040 | 159,690 | 3,672,863,683 | 175,000,000 | 12.82% |
19 | موجود | بن غاطی | Mercedes | بیزنس بی | 2 خواب | 6,158 | 1,677 | 66,285 | 1,524,557,820 | 11,300,000 | 26.13% |
20 | موجود | بن غاطی | Mercedes | بیزنس بی | 3 خواب | 7,383 | 2,010 | 79,468 | 1,827,774,086 | 20,000,000 | 26.13% |
21 | موجود | بن غاطی | Mercedes | بیزنس بی | 4 خواب | 8,326 | 2,267 | 89,625 | 2,061,382,182 | 30,000,000 | 26.13% |
22 | موجود | بن غاطی | Mercedes | بیزنس بی | 5 خواب | 8,837 | 2,406 | 95,122 | 2,187,804,878 | 50,000,000 | 26.13% |
23 | موجود | بن غاطی | Twilight | جداف | 1 خواب | 1,671 | 455 | 17,989 | 413,742,082 | 1,352,000 | 0.00% |
24 | موجود | بن غاطی | Twilight | جداف | 2 خواب | 2,028 | 552 | 21,830 | 502,082,677 | 1,809,000 | 0.00% |
25 | موجود | بن غاطی | Twilight | جداف | 3 خواب | 2,050 | 558 | 22,066 | 507,513,369 | 2,749,000 | 0.00% |
26 | موجود | بن غاطی | Apex | جی وی سی | استودیو | 1,935 | 527 | 20,829 | 479,060,436 | 834,000 | 25.75% |
27 | موجود | بن غاطی | Apex | جی وی سی | 1 خواب | 1,609 | 438 | 17,323 | 398,436,188 | 1,339,000 | 25.75% |
28 | موجود | بن غاطی | Starlight | جداف | استودیو | 2,100 | 572 | 22,599 | 519,781,019 | 865,000 | 0.00% |
29 | ناموجود | بن غاطی | Starlight | جداف | 1 خواب | _ | _ | _ | _ | _ | 0.00% |
30 | موجود | بن غاطی | Starlight | جداف | 2 خواب | 1,694 | 461 | 18,235 | 419,416,094 | 2,016,000 | 0.00% |
31 | ناموجود | بن غاطی | Ruby | جی وی سی | استودیو | _ | _ | _ | _ | _ | 0.00% |
32 | ناموجود | بن غاطی | Ruby | جی وی سی | 1 خواب | _ | _ | _ | _ | _ | 0.00% |
33 | موجود | بن غاطی | Ruby | جی وی سی | 2 خواب | 1,605 | 437 | 17,280 | 397,430,143 | 1,753,000 | 0.00% |
34 | موجود | بن غاطی | Ruby | جی وی سی | 3 خواب | 1,595 | 434 | 17,165 | 394,800,882 | 3,124,000 | 0.00% |
35 | ناموجود | بن غاطی | Hillside | ارجان | استودیو | _ | _ | _ | _ | _ | 0.00% |
36 | ناموجود | بن غاطی | Hillside | ارجان | 1 خواب | _ | _ | _ | _ | _ | 0.00% |
37 | موجود | بن غاطی | Grove | جی وی سی | 1 خواب | 1,596 | 435 | 17,179 | 395,114,909 | 1,264,000 | 0.00% |
38 | ناموجود | بن غاطی | Grove | جی وی سی | 2 خواب | _ | _ | _ | _ | _ | 0.00% |
39 | ناموجود | بن غاطی | Grove | جی وی سی | 3 خواب | _ | _ | _ | _ | _ | 0.00% |
40 | موجود | بن غاطی | Ghost | جداف | استودیو | 2,747 | 748 | 29,570 | 680,111,586 | 956,000 | 32.28% |
41 | ناموجود | بن غاطی | Ghost | جداف | 1 خواب | _ | _ | _ | _ | _ | 32.28% |
42 | موجود | بن غاطی | Ghost | جداف | 2 خواب | 1,939 | 528 | 20,877 | 480,162,917 | 2,500,000 | 32.28% |
43 | موجود | بن غاطی | Ghost | جداف | 3 خواب | 2,341 | 637 | 25,197 | 579,522,472 | 3,750,000 | 32.28% |
44 | موجود | بن غاطی | Skyhall | بیزنس بی | استودیو | 2,522 | 687 | 27,145 | 624,338,126 | 1,039,000 | 0.00% |
45 | موجود | بن غاطی | Skyhall | بیزنس بی | 1 خواب | 2,248 | 612 | 24,196 | 556,518,137 | 1,877,000 | 0.00% |
46 | موجود | بن غاطی | Haven | اسپرت سیتی | استودیو | 1,910 | 520 | 20,554 | 472,750,553 | 760,000 | 9.55% |
47 | ناموجود | بن غاطی | Haven | اسپرت سیتی | 1 خواب | _ | _ | _ | _ | _ | 9.55% |
48 | موجود | بن غاطی | Haven | اسپرت سیتی | 2 خواب | 1,503 | 409 | 16,179 | 372,124,138 | 1,700,000 | 9.55% |
49 | موجود | بن غاطی | Haven | اسپرت سیتی | 3 خواب | 1,633 | 445 | 17,581 | 404,362,272 | 2,530,000 | 9.55% |
50 | ناموجود | بن غاطی | Ivory | جداف | استودیو | _ | _ | _ | _ | _ | 0.00% |
51 | ناموجود | بن غاطی | Ivory | جداف | 1 خواب | _ | _ | _ | _ | _ | 0.00% |
52 | موجود | بن غاطی | Ivory | جداف | 2 خواب | 2,080 | 566 | 22,389 | 514,957,607 | 2,625,000 | 0.00% |
53 | موجود | بن غاطی | Amberhall | جی وی سی | استودیو | 1,842 | 502 | 19,828 | 456,053,684 | 735,000 | 0.00% |
54 | ناموجود | بن غاطی | Amberhall | جی وی سی | 1 خواب | _ | _ | _ | _ | _ | 0.00% |
55 | موجود | بن غاطی | Amberhall | جی وی سی | 2 خواب | 1,265 | 344 | 13,612 | 313,082,758 | 1,601,000 | 0.00% |
56 | موجود | بن غاطی | Aquarise | بیزنس بی | استودیو | 2,455 | 668 | 26,421 | 607,676,727 | 1,350,000 | 0.00% |
57 | موجود | بن غاطی | Aquarise | بیزنس بی | 1 خواب | 2,408 | 656 | 25,921 | 596,180,989 | 1,900,000 | 0.00% |
58 | موجود | بن غاطی | Aquarise | بیزنس بی | 2 خواب | 2,671 | 727 | 28,753 | 661,328,694 | 2,909,000 | 0.00% |
59 | ناموجود | بن غاطی | Aquarise | بیزنس بی | 3 خواب | _ | _ | _ | _ | _ | 0.00% |
60 | ناموجود | بن غاطی | Aquarise | بیزنس بی | 4 خواب | _ | _ | _ | _ | _ | 0.00% |
61 | ناموجود | میراکی | The Haven || | ماجان | استودیو | _ | _ | _ | _ | _ | 0.00% |
62 | موجود | میراکی | The Haven || | ماجان | 1 خواب | 1,290 | 351 | 13,886 | 319,368,659 | 1,020,857 | 0.00% |
63 | موجود | میراکی | The Haven || | ماجان | 2 خواب | 1,180 | 321 | 12,701 | 292,134,111 | 1,331,107 | 0.00% |
64 | ناموجود | میراکی | The Haven || | ماجان | 3 خواب | _ | _ | _ | _ | _ | 0.00% |
65 | موجود | وینسیتوره | Aqua Flora | ارجان | استودیو+استخر | 2,221 | 605 | 23,910 | 549,921,052 | 1,074,000 | 0.00% |
66 | موجود | وینسیتوره | Aqua Flora | ارجان | 1 خواب+استخر | 1,626 | 443 | 17,499 | 402,483,899 | 1,405,000 | 0.00% |
67 | موجود | وینسیتوره | Aqua Flora | ارجان | 1.5 خواب+استخر | 1,778 | 484 | 19,138 | 440,163,477 | 1,544,000 | 0.00% |
68 | موجود | وینسیتوره | Aqua Flora | ارجان | 2 خواب | 1,692 | 461 | 18,214 | 418,929,222 | 1,795,000 | 0.00% |
69 | موجود | وینسیتوره | Aqua Flora | ارجان | 2 خواب+استخر | 1,669 | 454 | 17,961 | 413,098,360 | 2,015,000 | 0.00% |
70 | موجود | وینسیتوره | Aqua Flora | ارجان | 3.5 خواب+استخر | 1,437 | 391 | 15,470 | 355,819,580 | 3,194,000 | 0.00% |
71 | موجود | وینسیتوره | Aqua Dimore | ارجان | استودیو | 2,054 | 559 | 22,113 | 508,605,081 | 900,000 | 1.75% |
72 | موجود | وینسیتوره | Aqua Dimore | ارجان | استودیو+استخر | 2,211 | 602 | 23,802 | 547,438,813 | 988,000 | 1.75% |
73 | موجود | وینسیتوره | Aqua Dimore | ارجان | 1 خواب+استخر | 1,648 | 449 | 17,740 | 508,605,081 | 1,339,000 | 1.75% |
74 | موجود | وینسیتوره | Aqua Dimore | ارجان | 2 خواب+استخر | 1,638 | 446 | 17,628 | 405,443,692 | 2,097,000 | 1.75% |
75 | ناموجود | وینسیتوره | Aqua Dimore | ارجان | 3 خواب | _ | _ | _ | _ | _ | 1.75% |
76 | ناموجود | وینسیتوره | Dolce Vita | ارجان | استودیو | _ | _ | _ | _ | _ | 5.83% |
77 | ناموجود | وینسیتوره | Dolce Vita | ارجان | 1 خواب | _ | _ | _ | _ | _ | 5.83% |
78 | موجود | وینسیتوره | Dolce Vita | ارجان | 1.5 خواب | 1,721 | 469 | 18,522 | 426,005,943 | 1,369,000 | 5.83% |
79 | ناموجود | وینسیتوره | Dolce Vita | ارجان | 2 خواب | _ | _ | _ | _ | _ | 5.83% |
80 | ناموجود | مارکیز | Insignia | ارجان | 1 خواب | _ | _ | _ | _ | _ | 0.00% |
81 | موجود | مارکیز | Insignia | ارجان | 2 خواب | 1,450 | 395 | 15,605 | 358,926,157 | 1,867,323 | 0.00% |
82 | ناموجود | مارکیز | Insignia | ارجان | 3 خواب | _ | _ | _ | _ | _ | 0.00% |
83 | موجود | مارکیز | Vista | DLRC | استودیو | 1,522 | 414 | 16,382 | 376,787,683 | 685,752 | 0.00% |
84 | موجود | مارکیز | Vista | DLRC | 1 خواب | 1,312 | 357 | 14,127 | 324,930,808 | 1,107,869 | 0.00% |
85 | موجود | مارکیز | Vista | DLRC | 1 خواب+استخر | 1,239 | 337 | 13,333 | 306,667,276 | 1,195,989 | 0.00% |
86 | موجود | مارکیز | Vista | DLRC | 2.5 خواب+استخر | 1,302 | 355 | 14,019 | 322,441,470 | 1,596,917 | 0.00% |
87 | موجود | مارکیز | Vista | DLRC | 2 خواب+استخر | 1,411 | 384 | 15,187 | 349,310,138 | 1,738,339 | 0.00% |
88 | موجود | بن غاطی | Circle | جی وی سی | استودیو | 1,758 | 479 | 18,921 | 675,000 | 0.00% | |
89 | موجود | بن غاطی | Circle | جی وی سی | 1 خواب | 0 | 0 | 1,050,000 | 0.00% | ||
90 | موجود | بن غاطی | Circle | جی وی سی | 2 خواب | 0 | 0 | 1,600,000 | 0.00% | ||
91 | موجود | بن غاطی | Circle | جی وی سی | 3 خواب | 0 | 0 | 2,300,000 | 0.00% | ||
92 | موجود | سامانا | Ibiza | استودیو | استودیو+استخر | 1,774 | 483 | 19,100 | 439,288,946 | 812,670 | 0.00% |
93 | موجود | سامانا | Ibiza | یک خواب | 1 خواب+استخر | 1,456 | 397 | 15,677 | 360,567,937 | 1,203,000 | 0.00% |
94 | ناموجود | سامانا | Ibiza | دو خواب | 2 خواب | _ | _ | _ | _ | _ | 0.00% |
95 | موجود | سامانا | Hills South | دبی ساوت | استودیو | 1,450 | 395 | 15,608 | 358,979,400 | 580,000 | 0.00% |
96 | موجود | سامانا | Hills South | دبی ساوت | 1 خواب | 1,231 | 335 | 13,248 | 304,704,000 | 800,000 | 0.00% |
97 | موجود | سامانا | Hills South | دبی ساوت | 2 خواب | 1,200 | 327 | 12,917 | 297,086,400 | 1,200,000 | 0.00% |
98 | موجود | سامانا | Parkville | DLRC | استودیو+استخر | 1,879 | 512 | 20,221 | 465,081,686 | 789,000 | 0.00% |
99 | موجود | سامانا | Parkville | DLRC | 1 خواب+استخر | 1,459 | 397 | 15,707 | 361,259,668 | 1,109,000 | 0.00% |
100 | موجود | سامانا | Parkville | DLRC | 2 خواب+استخر | 1,126 | 307 | 3,300 | 75,908,197 | 1,644,000 | 0.00% |
101 | موجود | سامانا | Barari Hights | ماجان | استودیو+استخر | 1,905 | 519 | 20,508 | 471,677,460 | 804,000 | 0.00% |
102 | موجود | سامانا | Barari Hights | ماجان | 1 خواب+استخر | 1,685 | 459 | 18,141 | 417,241,344 | 1,264,000 | 0.00% |
103 | موجود | سامانا | Barari Hights | ماجان | 2 خواب+استخر | 1,367 | 372 | 14,716 | 338,477,344 | 1,575,000 | 0.00% |
104 | موجود | سامانا | Barari Hights | ماجان | 3خواب+استخر | 1,263 | 344 | 13,590 | 312,569,558 | 2,366,000 | 0.00% |
105 | موجود | سامانا | Barari Hights | ماجان | ویلا 4 خواب+استخر | 1,276 | 347 | 13,730 | 315,787,403 | 2,847,000 | 0.00% |
106 | ناموجود | سامانا | Resorts | پروداکشن سیتی | استودیو | _ | _ | _ | _ | _ | 0.00% |
107 | موجود | سامانا | Resorts | پروداکشن سیتی | 1 خواب+استخر | 1,308 | 356 | 14,082 | 323,876,531 | 1,163,000 | 0.00% |
108 | ناموجود | سامانا | Resorts | پروداکشن سیتی | 2 خواب | _ | _ | _ | _ | _ | 0.00% |
109 | موجود | سامانا | Ocean Pearl | دبی آیلند | 3خواب | 2,309 | 629 | 24,849 | 571,527,664 | 3,599,000 | 1.23% |
110 | موجود | سامانا | Ocean Pearl | دبی آیلند | 3خواب+استخر | 2,191 | 597 | 23,588 | 542,530,274 | 3,824,000 | 1.23% |
111 | موجود | سامانا | Ocean Pearl | دبی آیلند | 4خواب+استخر | 2,167 | 590 | 23,329 | 536,573,391 | 4,274,000 | 1.23% |
112 | موجود | سامانا | Ocean Pearl 2 | دبی آیلند | 3خواب | 2,501 | 681 | 26,921 | 619,188,067 | 3,599,000 | 1.23% |
113 | موجود | سامانا | Ocean Pearl 2 | دبی آیلند | 3خواب+استخر | 2,191 | 597 | 23,588 | 542,530,274 | 3,824,000 | 1.23% |
114 | موجود | سامانا | Ocean Pearl 2 | دبی آیلند | 4خواب+استخر | 2,152 | 586 | 23,169 | 532,894,340 | 4,249,000 | 1.23% |
115 | موجود | سامانا | Sky Views | پروداکشن سیتی | استودیو+استخر | 689,000 | 0.00% | ||||
116 | موجود | سامانا | Sky Views | پروداکشن سیتی | 0.00% | ||||||
117 | موجود | سامانا | Sky Views | پروداکشن سیتی | 0.00% |
اگر نیاز دارین که با توجه به شرایطی که دارین داخل جدول سرچ کنین، میتونین از طریق این لینک در واتساپ با کارشناس دبی ریل باز ارتباط مستقیم بگیرین تا بر مبنای خواسته شما سرچ رو انجام بدن.
جدول در ادامه جدول موقعیت های خرید واحد های دست دو یا به اصطلاح بازار سکندری املاک در دبی ارائه شده که مشتریانی که قصد خرید واحدهای آماده و استفاده پس از خرید دارند و یا سرمایه گذارانی که قصد اجاره واحد و ایجاد یک جریان درآمدی دلاری واقعی رو دارند، باید از این جدول برای تصمیم گیری های خودشون استفاه کنند.
برای نمایش بهتر در موبایل، گوشی را به حالت افقی تغییر بدین
پروژه | لوکیشن | نوع واحد | متراژ اسکوئرفوت | متراژ مترمربع | درهم/اسکوئرفیت | دلار/اسکوئرفیت | درهم/مترمربع | تومان/مترمربع | شروع قمیت(درهم) | شروع قیمت (تومان) | |
1 | Zada Tower | بیزنس بی | 1 خواب | 474 | 44.0 | 2,046 | 557 | 22,028 | 506,634,684 | 970,000 | 22,310,000,000 |
2 | Merano Tower | بیزنس بی | استودیو | 397 | 36.9 | 2,015 | 549 | 21,691 | 498,885,642 | 800,000 | 18,400,000,000 |
3 | Merano Tower | بیزنس بی | 1 خواب | 660 | 61.3 | 1,818 | 495 | 19,571 | 450,130,909 | 1,200,000 | 27,600,000,000 |
4 | Merano Tower | بیزنس بی | 2 خواب | 900 | 83.6 | 1,722 | 469 | 18,538 | 426,374,000 | 1,550,000 | 35,650,000,000 |
5 | AG Tower | بیزنس بی | استودیو | 523 | 48.6 | 1,625 | 443 | 17,494 | 2,187 | 850,000 | 19,550,000,000 |
6 | AG Tower | بیزنس بی | 1 خواب | 866 | 80.5 | 1,594 | 434 | 17,153 | 394,514,273 | 1,380,000 | 31,740,000,000 |
7 | AG Tower | بیزنس بی | 2 خواب | 1,518 | 141.0 | 1,700 | 463 | 18,295 | 420,774,545 | 2,580,000 | 59,340,000,000 |
8 | Millennium Binghati | بیزنس بی | استودیو | 536 | 49.8 | 1,772 | 483 | 19,078 | 438,793,657 | 950,000 | 21,850,000,000 |
9 | Millennium Binghati | بیزنس بی | 1 خواب | 835 | 77.6 | 1,653 | 450 | 17,790 | 409,160,910 | 1,380,000 | 31,740,000,000 |
10 | Millennium Binghati | بیزنس بی | 2 خواب | 1,327 | 123.3 | 1,583 | 431 | 17,034 | 391,786,888 | 2,100,000 | 48,300,000,000 |
11 | Scala Tower | بیزنس بی | استودیو | 484 | 45.0 | 1,508 | 411 | 16,235 | 373,404,050 | 730,000 | 16,790,000,000 |
12 | Scala Tower | بیزنس بی | 1 خواب | 739 | 68.7 | 1,759 | 479 | 18,935 | 435,512,314 | 1,300,000 | 29,900,000,000 |
14 | Majestine | بیزنس بی | استودیو | 430 | 39.9 | 2,000 | 545 | 21,528 | 495,144,000 | 860,000 | 19,780,000,000 |
15 | Majestine | بیزنس بی | 1 خواب | 897 | 83.3 | 1,505 | 410 | 16,200 | 372,600,000 | 1,350,000 | 31,050,000,000 |
16 | Majestine | بیزنس بی | 2 خواب | 1,068 | 99.2 | 2,341 | 637 | 25,197 | 579,522,472 | 2,500,000 | 57,500,000,000 |
17 | Burj Views | داون تاون | استودیو | 761 | 70.7 | 1,840 | 501 | 19,802 | 455,454,402 | 1,400,000 | 32,200,000,000 |
18 | Burj Views | داون تاون | 1 خواب | 727 | 67.5 | 2,201 | 599 | 23,690 | 544,862,724 | 1,600,000 | 36,800,000,000 |
20 | Burj Views | داون تاون | 2 خواب | 1,347 | 125.1 | 2,004 | 546 | 21,576 | 496,246,771 | 2,700,000 | 62,100,000,000 |
21 | Act Towers | داون تاون | 1 خواب | 712 | 66.1 | 3,230 | 880 | 34,771 | 799,741,011 | 2,300,000 | 52,900,000,000 |
22 | Act Towers | داون تاون | 2 خواب | 1,111 | 103.2 | 3,150 | 858 | 33,910 | 779,929,793 | 3,500,000 | 80,500,000,000 |
23 | Act Towers | داون تاون | 3 خواب | 1,989 | 184.8 | 3,218 | 876 | 34,635 | 796,611,765 | 6,400,000 | 147,200,000,000 |
24 | Act Towers | داون تاون | 4 خواب | 4,502 | 418.2 | 4,442 | 1,210 | 47,819 | 1,099,831,186 | 20,000,000 | 460,000,000,000 |
25 | Standpoint | داون تاون | استودیو | 447 | 41.5 | 3,647 | 993 | 39,251 | 902,779,329 | 1,630,000 | 37,490,000,000 |
26 | Standpoint | داون تاون | 1 خواب | 713 | 66.2 | 2,595 | 707 | 27,929 | 642,367,742 | 1,850,000 | 42,550,000,000 |
27 | Standpoint | داون تاون | 2 خواب | 1,150 | 106.8 | 2,304 | 627 | 24,804 | 570,492,000 | 2,650,000 | 60,950,000,000 |
28 | Standpoint | داون تاون | 3 خواب | 1,449 | 134.6 | 2,553 | 695 | 27,486 | 632,171,429 | 3,700,000 | 85,100,000,000 |
اگر نیاز دارین که با توجه به شرایطی که دارین داخل جدول سرچ کنین، میتونین از طریق این لینک در واتساپ با کارشناس دبی ریل باز ارتباط مستقیم بگیرین تا بر مبنای خواسته شما سرچ رو انجام بدن.
این جدول به صورت مداوم در حال تکمیل و آپدیت شدن هستش