همه ی پروژه ها و سازنده های دبی در یک صفحه

برای اولین بار مشخصات همه سازنده های دبی به همراه پروژه هاشون و اطلاعات بروز موجودی ها و پیشرفت پروژه ها رو یه جا جمع آوری کردم که بتونی نتیجه همه تحقیقات رو یه جا داشته باشی و تصمیم درست بگیری
باید بهت توضیح بدم که این اطلاعات لحظه به لحظه آپدیت میشه و به مرور زمان، سازنده های فعال در بازار املاک دبی بهش اضافه میشه
توضیح: تمامی موارد بر اساس پروژه ها و اطلاعات ثبت شده در دایره اراضی و املاک دبی می باشد.
جدول مقایسه ای فاکتور های معرفی سازنده ها:
ردیف | سازنده | ملیت سازنده | کل پروژه ها | پروژه های تحویل شده | پروژه های فعال | پروژه کنسلی | نسبت فعال به تمام شده | |
1 | آرادا | Arada | 4 | 0 | 4 | _ | _ | |
2 | اعمار | Emaar | امارات | 201 | 109 | 22 | 15 | 0.2 |
3 | الدار | Aldar | 3 | 0 | 3 | _ | _ | |
4 | الینگتون | Ellington | 41 | 15 | 25 | _ | 1.7 | |
5 | امتیاز | Imtiaz | 25 | 4 | 21 | _ | 5.3 | |
6 | امنیات | Omiyat | 18 | 6 | 8 | 4 | 1.3 | |
7 | ایمان | Iman | 13 | 7 | 6 | _ | 0.9 | |
8 | بن غاطی | Binghatti | امارات | 58 | 33 | 25 | _ | 0.8 |
9 | تایگر | Tiger | 22 | 12 | 10 | _ | 0.8 | |
10 | دار | Dar | 33 | 7 | 12 | 14 | 1.7 | |
11 | داماک | Damac | 243 | 118 | 96 | 29 | 0.8 | |
12 | دانوب | Danube | 35 | 17 | 18 | _ | 1.1 | |
13 | دیار | Deyaar | 19 | 11 | 6 | 2 | 0.5 | |
14 | سامانا | Samana | پاکستان | 33 | 3 | 30 | _ | 10.0 |
15 | سلکت گروپ | Select Group | 19 | 8 | 10 | 1 | 1.3 | |
16 | شوبا | Sobha | هند | 40 | 16 | 22 | 2 | 1.4 |
17 | عزیزی | Azizi | افغانستان | 128 | 77 | 37 | 14 | 0.5 |
18 | مارکیز | Marquis | 6 | 3 | 3 | 1.0 | ||
19 | میراکی | Meraki | هند | 3 | 1 | 2 | _ | 2.0 |
20 | نشاما | Nshama | 35 | 11 | 24 | _ | 2.2 | |
21 | وصل | Wasl | امارات | 38 | 15 | 23 | _ | 1.5 |
22 | وینسیتوره | Vincitore | هند | 7 | 3 | 4 | 1.3 |
ترتیب قرار گیری سازنده ها در این جدول، مطابق با ترتیب حروف الفبای فارسی می باشد و رده بندی تعدادی در هر آیتم در جدول های بعدی ارائه شده است.
برای اینکه بتونی بصورت مستقیم از سازنده ها خرید داشته باشی و همچنین در جریان موجودی واحد ها و شرایط پرداخت مختلف قرار بگیری، از طریق واتساپ با ما در ارتباط باش
جدول رتبه بندی سازندگان:
رتبه | کل پروژه ها | تحویل شده | پروژه فعال | کنسل شده |
1 | داماک | داماک | داماک | داماک |
243 | 118 | 96 | 29 | |
2 | اعمار | اعمار | عزیزی | اعمار |
201 | 109 | 37 | 15 | |
3 | عزیزی | عزیزی | سامانا | دار |
128 | 77 | 30 | 14 | |
4 | بن غاطی | بن غاطی | الینگتون | عزیزی |
58 | 33 | 25 | 14 | |
5 | الینگتون | دانوب | بن غاطی | امنیات |
41 | 17 | 25 | 4 | |
6 | شوبا | شوبا | نشاما | دیار |
40 | 16 | 24 | 2 | |
7 | وصل | الینگتون | وصل | شوبا |
38 | 15 | 23 | 2 | |
8 | دانوب | وصل | اعمار | سلکت گروپ |
35 | 15 | 22 | 1 | |
9 | نشاما | تایگر | شوبا | |
35 | 12 | 22 | ||
10 | دار | دیار | امتیاز | |
33 | 11 | 21 | ||
11 | سامانا | نشاما | دانوب | |
33 | 11 | 18 | ||
12 | امتیاز | سلکت گروپ | دار | |
25 | 8 | 12 | ||
13 | تایگر | ایمان | تایگر | |
22 | 7 | 10 | ||
14 | دیار | دار | سلکت گروپ | |
19 | 7 | 10 | ||
15 | سلکت گروپ | امنیات | امنیات | |
19 | 6 | 8 | ||
16 | امنیات | امتیاز | ایمان | |
18 | 4 | 6 | ||
17 | ایمان | سامانا | دیار | |
13 | 3 | 6 | ||
18 | وینسیتوره | وینسیتوره | آرادا | |
7 | 3 | 4 | ||
19 | مارکیز | مارکیز | وینسیتوره | |
6 | 3 | 4 | ||
20 | آرادا | میراکی | الدار | |
4 | 1 | 3 | ||
21 | الدار | آرادا | مارکیز | |
3 | 0 | 3 | ||
22 | میراکی | الدار | میراکی | |
3 | 0 | 2 |
برای اینکه بتونی بصورت مستقیم از سازنده ها خرید داشته باشی و همچنین در جریان موجودی واحد ها و شرایط پرداخت مختلف قرار بگیری، از طریق واتساپ با ما در ارتباط باش
جدول جزییات پروژه های شرکت سازنده بن غاطی :
ردیف | نام پروژه | لوکیشن | تعداد واحد | درصد پیشرفت | تاریخ تکمیل | شروع قیمت |
1 | Binghatti Pinnacle | جداف | 178 | 8.48% | 31/12/2025 | |
2 | Bugatti Residences | بیزنس بی | 190 | 20.04% | 31/12/2025 | |
3 | Binghatti Aquarise | بیزنس بی | 1584 | 0.00% | 31/10/2026 | |
4 | Binghatti Phantom | جی وی سی | 369 | 33.20% | _ | |
5 | Binghatti Skyrise | بیزنس بی | 3333 | 0.12% | 31/12/2026 | |
6 | Binghatti Aurora | جی وی سی | 275 | 37.73% | 31/12/2025 | |
7 | One By Binghatti | بیزنس بی | 753 | 23.56% | 30/05/2026 | |
8 | Binghatti Ivory | جداف | 332 | 0.00% | 31/12/2025 | |
9 | Binghatti Hillviews | ارجان | 1583 | 0.00% | 1/4/2026 | |
10 | Binghatti Hillside | ارجان | 411 | 0.00% | 30/06/2026 | |
11 | Binghatti Amberhall | جی وی سی | 425 | 0.00% | 28/02/2026 | |
12 | Binghatti Apex | جی وی سی | 552 | 25.75% | 30/04/2026 | |
13 | Jacob & Co | بیزنس بی | 304 | 12.82% | 30/06/2026 | |
14 | Binghatti Azure | جی وی سی | 650 | 33.79% | 31/12/2024 | |
15 | Binghatti Royale | جی وی سی | 370 | 31.89% | _ | |
16 | Binghatti Phoenix | جی وی سی | 464 | 31.22% | _ | |
17 | Binghatti Hills | ارجان | 1687 | 25.03% | _ | |
18 | Binghatti Grove | جی وی سی | 404 | 0.00% | 31/03/2026 | |
19 | Binghatti Haven | اسپرت سیتی | 501 | 9.55% | 31/03/2026 | |
20 | Binghatti Skyhall | بیزنس بی | 728 | 0.00% | 31/08/2026 | |
21 | Binghatti Starlight | جداف | 511 | 0.00% | 31/03/2026 | |
22 | Binghatti Ghost | جداف | 776 | 32.28% | 31/03/2026 | |
23 | Binghatti Elite | ارجان | 1745 | 0.00% | 30/06/2026 | |
24 | Binghatti Ruby | جی وی سی | 628 | 0.00% | 28/02/2026 | |
جمع واحدهای در حال ساخت | 18,753 |
برای اینکه بتونی بصورت مستقیم از شرکت سازنده بن غاطی خرید داشته باشی و همچنین در جریان موجودی واحد ها و شرایط پرداخت مختلف قرار بگیری، از طریق واتساپ با ما در ارتباط باش
جدول جزییات پروژه های شرکت سازنده شوبا :
ردیف | نام پروژه | لوکیشن | تعداد واحد | درصد پیشرفت | تاریخ تکمیل | شروع قیمت |
1 | 350 Riverside Crescent | هارتلند 2 | 750 | 22.07% | _ | |
2 | Elwood Estates | العین رود | 225 | 0.00% | 30/06/2028 | |
3 | Sobha Seahaven Tower A | مارینا | 330 | 11.43% | 30/04/2028 | |
4 | The Element At Sobha One | میدان | 401 | 0.00% | 31/12/2029 | |
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
جمع واحدهای در حال ساخت | 1,706 |